Труба оцинкованная в Тюмени

Сортовой прокат

Трубный прокат

Листовой прокат

Инструментальная сталь

Метизы

Сетка металлическая

Трубопроводная арматура
| Наименование | Типоразмер | Марка стали | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во | 
|---|
| Труба оцинкованная | 15х2,5 | СТ2ПС  | L=Н/К , ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,5 | СТ2ПС  | L=Н/Д , ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 2ПС  | L=7,9 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 2ПС  | L=7,8 м, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 2ПС  | L=7,8 м, ГОСТ 3262, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х2,8 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 15х3 | 3  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | 2-3СП/ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | 2-3СП/ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | 2СП  | ВГП, ГОСТ 3262-78 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | 3  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 20х2,8 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х2,8 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х2,8 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х2,8 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х3,2 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х3,2 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 25х4 | СТ2ПС  | L=Н/К , ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х2,8 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х2,8 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х2,8 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х2,8 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х3,2 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х3,2 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х3,2 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 32х3,2 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3 | 2СП/ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3,5 | 10  | L=Н/Д , ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3,5 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3,5 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3,5 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 40х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3 | 2СП/ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3,5 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3,5 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3,5 | 3СП, 10-20  | ВГП, ГОСТ 3262 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 50х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3 | СТ2ПС  | НК, ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3,5 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3,5 | 3сп  | L=6 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3,5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 57х4 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 60х3,5 | 09Г2С  | ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 65х4 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | 10  | ЭЛ/СВ, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | 2СП  | ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 76х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 80х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 80х4 | 2ПС  | ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 80х4 | СТ2ПС  | Н/Мен, ВГП, ГОСТ 3262-75 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х3,5 | 2ПС  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х3,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х3,5 | 3сп  | L=6 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х3,5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х3,5 | СТ2ПС  | Н/Мен, ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х4 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 89х4 | СТ2ПС  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 108х3 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 108х3,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 108х3,5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 108х3,5 | Ст3пс  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 114х4 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 114х4 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 114х4,5 | 2ПС  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 114х4,5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 127х4,5 | 10  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 133х4 | 10  | ЭЛ/СВ, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 133х4 | 20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 133х4 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 133х4 | СТ2ПС  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 133х4,5 | 20  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 140х4 | 3СП/ПС, 10-20  | По запросу   | руб/ | |||
| Труба оцинкованная | 140х5 | 3СП/ПС, 10-20  | По запросу   | руб/ | |||
| Труба оцинкованная | 140х6 | 3СП/ПС, 10-20  | По запросу   | руб/ | |||
| Труба оцинкованная | 159х4 | 20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х4 | 20  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х4 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х4,5 | 10  | L=Н/Д , ЭЛ/СВ, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х4,5 | 20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80 | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х5 | 20  | L=7,8 м | По запросу   | руб/ | ||
| Труба оцинкованная | 159х5 | 3СП, 10-20  | ЭЛ/СВ, ГОСТ 10705-80, ТУ 14-162-55-99 | По запросу   | руб/ | 
